이 땅에 얼마나 넓게, 얼마나 높이 지을 수 있는지를 정하는 가장 기본적인 규제입니다.
토지를 효율적으로 쓰고 공공복리를 지키기 위해 모든 땅에 용도를 정해둔 것이 용도지역입니다. 근거는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(국토계획법)입니다.
1필지 = 1용도지역. 한 필지에 두 용도지역이 겹치지 않습니다. 그래서 용도지역 하나만 알아도 그 땅에 무엇을 얼마나 지을 수 있는지 대략의 상한이 정해집니다.
21개 세부 용도지역은 결국 네 갈래에서 나옵니다.
| 구분 | 대분류 | 성격 |
|---|---|---|
| 도시지역 | 주거 · 상업 · 공업 · 녹지 | 이미 개발되었거나 개발할 계획이 있는 땅. 기반시설이 갖춰져 있음 |
| 비도시지역 | 관리지역 (보전 · 생산 · 계획) | 도시지역에 준해 관리하거나, 농림·자연환경보전지역에 준해 보전할 땅 |
| 농림지역 | 농업진흥지역 또는 보전산지 등. 농림업 진흥과 산림 보전이 목적 | |
| 자연환경보전지역 | 자연환경·수자원·생태계·문화재 보전이 목적. 개발이 가장 강하게 제한됨 |
비도시지역 중 계획관리지역만 건폐율 40%입니다. 다른 비도시지역(보전관리·생산관리·농림·자연환경보전)은 전부 20%입니다.
같은 면적이라도 지을 수 있는 바닥면적이 두 배 차이 납니다. 비도시지역 토지·공장 매물에서 계획관리 여부가 가격을 크게 가르는 이유가 여기 있습니다.
건폐율은 대지면적 대비 건축면적(1층 바닥이 땅을 덮는 넓이)의 비율, 용적률은 대지면적 대비 연면적(모든 층 바닥면적 합)의 비율입니다. 건폐율은 얼마나 넓게, 용적률은 얼마나 높이 지을 수 있는지를 결정합니다.
| 구분 | 용도지역 | 건폐율 | 용적률 |
|---|---|---|---|
| 도시지역 · 주거지역 | |||
| 전용주거 | 제1종전용주거지역 | 50% | 50~100% |
| 전용주거 | 제2종전용주거지역 | 50% | 50~150% |
| 일반주거 | 제1종일반주거지역 | 60% | 100~200% |
| 일반주거 | 제2종일반주거지역 | 60% | 100~250% |
| 일반주거 | 제3종일반주거지역 | 50% | 100~300% |
| 준주거 | 준주거지역 | 70% | 200~500% |
| 도시지역 · 상업지역 | |||
| 상업 | 중심상업지역 | 90% | 200~1,500% |
| 상업 | 일반상업지역 | 80% | 200~1,300% |
| 상업 | 근린상업지역 | 70% | 200~900% |
| 상업 | 유통상업지역 | 80% | 200~1,100% |
| 도시지역 · 공업지역 — 공장 매물의 핵심 | |||
| 공업 | 전용공업지역 | 70% | 150~300% |
| 공업 | 일반공업지역 | 70% | 150~350% |
| 공업 | 준공업지역 | 70% | 150~400% |
| 도시지역 · 녹지지역 | |||
| 녹지 | 보전녹지지역 | 20% | 50~80% |
| 녹지 | 생산녹지지역 | 20% | 50~100% |
| 녹지 | 자연녹지지역 | 20% | 50~100% |
| 비도시지역 | |||
| 관리 | 보전관리지역 | 20% | 50~80% |
| 관리 | 생산관리지역 | 20% | 50~80% |
| 관리 | 계획관리지역 | 40% | 50~100% |
| 농림 | 농림지역 | 20% | 50~80% |
| 자연 | 자연환경보전지역 | 20% | 50~80% |
위 숫자는 법이 허용하는 최대치입니다. 실제로 적용되는 값은 시·군·구 도시계획조례가 이 범위 안에서 따로 정합니다.
예를 들어 중심상업지역 건폐율은 법정 90%지만 서울시 조례는 60%입니다. 같은 중심상업지역이라도 지자체마다 다릅니다.
반드시 해당 필지의 토지이용계획확인서와 그 지자체 조례를 확인하세요.